Harden Industries have full range of automatic plastic pipe socketing machines, pipe diameter from 16 mm to 1200 mm. Consult us for details.

| M/C Model | Pipe range mm (mix.-max.dia.) | Total power KW | Socket forming method | Cooling method | Heating oven | Socket shape |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75d | 16-75 | 7 | tooling fixed | air cooling | four ovens | plain socket |
| 110s | 20-110 | 7 | internal calibrating mandrel and external pressure | water cooling | single oven | plain socket & R-ring socket |
| 110d | 20-110 | 8 | internal calibrating mandrel and external pressure | water cooling | double ovens | plain socket & R-ring socket |
| 160s | 50-160 | 18 | internal calibrating mandrel and external pressure | water cooling | single oven | plain socket & R-ring socket |
| 160d | 50-160 | 25 | internal calibrating mandrel and external pressure | water cooling | double ovens | plain socket & R-ring socket |
| 250s | 50-250 | 19 | internal calibrating mandrel and external pressure | water cooling | single oven | plain socket & R-ring socket |
| 250d | 50-250 | 26 | internal calibrating mandrel and external pressure | water cooling | double ovens | plain socket & R-ring socket |
| 315s | 110-315 | 20 | internal calibrating mandrel and external pressure | water cooling | single oven | plain socket & R-ring socket |
| 315d | 110-315 | 28 | internal calibrating mandrel and external pressure | water cooling | double ovens | plain socket & R-ring socket |
| 450s | 200-450 | 25 | internal calibrating mandrel and external pressure | water cooling | single oven | plain socket & R-ring socket |
| 450d | 200-450 | 35 | internal calibrating mandrel and external pressure | water cooling | double ovens | plain socket & R-ring socket |
| 500s | 225-500 | 27 | internal calibrating mandrel and external pressure | water cooling | single oven | plain socket & R-ring socket |
| 500d | 225-500 | 36 | internal calibrating mandrel and external pressure | water cooling | double ovens | plain socket & R-ring socket |
| 630s | 315-630 | 35 | internal calibrating mandrel and external pressure | water cooling | single oven | plain socket & R-ring socket |
| 630d | 315-630 | 46 | internal calibrating mandrel and external pressure | water cooling | double ovens | plain socket & R-ring socket |
| 710s | 450-710 | 39 | internal calibrating mandrel and external pressure | water cooling | single oven | plain socket & R-ring socket |
| 710d | 450-710 | 65 | internal | water | double ovnes | plain socket & R-ring socket |
